2002-05-06, SLUTRESULTAT INNE-SERIEN 2001-2002 Smålands TF

Serietabell :  KLASS 1 HERRAR DIV 1
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ---------------------------------------------------------------
1. Myresjö TK           8    24 -   8   52 -  19  382 - 233   24
2. Vimmerby TK 2        8    19 -  13   41 -  28  316 - 242   19
3. Kalmar TK 2          8    18 -  14   37 -  31  282 - 280   18
4. Öjaby TK             8    10 -  22   20 -  47  195 - 309   10
5. Tranås LTK           8     9 -  23   21 -  46  206 - 317    9
Serietabell :  KLASS 1 HERRAR DIV 2 A
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Hagafors TK         10    24 -  16   51 -  35  408 - 326   24
2. Värnamo TK 2        10    23 -  17   51 -  39  426 - 370   23
3. Annebergs GIF/TS    10    22 -  18   51 -  39  406 - 396   22
4. Alvesta TK          10    21 -  19   45 -  44  389 - 377   21
5. Lagans TK           10    20 -  20   44 -  46  404 - 390   20
6. Virserums TK 2      10    10 -  30   24 -  63  288 - 462   10
Serietabell :  KLASS 1 HERRAR DIV 2 B
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Smedby TK            6    18 -   6   36 -  15  279 - 185   18
2. Stranda TK           6    17 -   7   35 -  17  272 - 211   17
3. Klavreströms TK      6     9 -  15   18 -  32  190 - 239    9
4. Borgholms TK         6     4 -  20   13 -  38  179 - 285    4
5. Virserums TK 1       0     0 -   0    0 -   0    0 -   0    0
6. Kalmar TK 3          0     0 -   0    0 -   0    0 -   0    0
Serietabell :  KLASS 1 HERRAR DIV 3 A
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Anderstorps TK      10    22 -   8   48 -  20  351 - 256   22
2. Tabergsdalen TK 2   10    17 -  13   36 -  31  317 - 277   17
3. Habo TK             10    17 -  13   38 -  32  316 - 283   17
4. Ljungby TK          10    13 -  17   32 -  38  292 - 338   13
5. TK 77 2             10    13 -  17   32 -  42  340 - 350   13
6. Bodafors TK         10     8 -  22   22 -  45  236 - 348    8
Serietabell :  KLASS 4 HERRVET GR A
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Stranda TK           8    20 -   4   40 -  13  286 - 185   20
2. Westerviks TK        8    16 -   8   36 -  17  288 - 204   16
3. Vetlanda TK          8    10 -  14   22 -  30  186 - 233   10
4. Vimmerby TK          8     9 -  15   20 -  33  222 - 247    9
5. Eksjö TF             8     5 -  19   13 -  38  151 - 264    5
Serietabell :  KLASS 4 HERRVET GR B
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Vaggeryds TK        10    17 -  13   38 -  27  330 - 267   17
2. Tabergsdalens TK    10    16 -  14   36 -  33  291 - 303   16
3. Växjö TS             9    16 -  11   36 -  23  287 - 211   16
4. Hagafors TK         10    16 -  14   36 -  33  310 - 314   16
5. Hovmantorps TK       9    15 -  12   32 -  31  276 - 284   15
6. Värnamo TK          10     7 -  23   16 -  47  221 - 336    7
Serietabell :  KLASS 4 HERRVET GR C
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Hillerstorp TK      10    26 -   4   53 -  10  349 - 134   26
2. Ljungby TK          10    20 -  10   42 -  23  310 - 219   20
3. Älmhults TK         10    16 -  14   36 -  31  274 - 272   16
4. TK Orwak            10    15 -  15   31 -  33  262 - 273   15
5. Ingelstads TK       10    10 -  20   24 -  43  252 - 332   10
6. Åsenhöga TK         10     3 -  27    8 -  54  120 - 337    3
Serietabell :  KLASS 5 DAMVET
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. HJTK                 8    20 -   4   42 -  11  296 - 179   20
2. Vetlanda TK          8    14 -  10   33 -  21  260 - 219   14
3. Lammhults TK         8    12 -  12   24 -  28  220 - 235   12
4. Alvesta TK           8    10 -  14   22 -  31  225 - 249   10
5. Tabergsdalens TK     8     4 -  20   13 -  43  178 - 297    4
Serietabell :  KLASS 6 POJKJUN GR A
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Vimmerby TK          2     6 -   0   12 -   1   76 -  46    6
2. Kalmar TK            0     0 -   0    0 -   0    0 -   0    0
3. Stranda TK           2     0 -   6    1 -  12   46 -  76    0
4. Smedby TK            0     0 -   0    0 -   0    0 -   0    0
Serietabell :  KLASS 6 POJKJUN GR B
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Anderstorps TK       8    20 -   4   42 -   9  285 - 140   20
2. Ljungby TK           7    17 -   4   35 -  13  255 - 169   17
3. Växjö TS             7    12 -   9   25 -  19  203 - 151   12
4. Värnamo TK           8     5 -  19   13 -  39  152 - 264    5
5. Älmhults TK          8     3 -  21    9 -  44  121 - 292    3
Serietabell :  KLASS 6 POJKJUN GR C
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Tabergsdalens TK     6    16 -   2   33 -   5  210 -  83   16
2. Hagafors/Vaggeryd    6    10 -   8   21 -  18  161 - 162   10
3. Bankeryds TK         6     5 -  13   13 -  27  138 - 192    5
4. Tranås LTK           6     5 -  13   10 -  27  110 - 182    5
Serietabell :  KLASS 7 FLICKJUNIORER
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Ljungby TK          10    27 -   3   55 -   9  347 - 108   27
2. Oskarshamn TK       10    24 -   6   51 -  14  351 - 136   24
3. Vetlanda TK         10    16 -  14   34 -  28  229 - 213   16
4. Ljungby TK 2        10    10 -  20   22 -  41  188 - 301   10
5. Värnamo TK          10     9 -  21   19 -  44  181 - 302    9
6. Smedby TK           10     4 -  26    8 -  53   90 - 326    4
Serietabell :  KLASS 8 POJKAR GR A
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Tabergsdalen TK 2    6    15 -   3   31 -   7  215 - 114   15
2. Bankeryds TK         5     7 -   8   16 -  17  132 - 152    7
3. Tranås LTK           5     7 -   8   14 -  18  136 - 127    7
4. Nässjö TK            6     4 -  14   10 -  29  115 - 205    4
5. Österbymo TK         0     0 -   0    0 -   0    0 -   0    0
Serietabell :  KLASS 8 POJKAR GR B
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Kalmar TK            6    12 -   6   24 -  12  166 - 104   12
2. Vimmerby TK          6    11 -   7   22 -  15  176 - 123   11
3. Westerviks TK        6     9 -   9   19 -  18  140 - 153    9
4. Stranda TK           6     4 -  14    8 -  28   73 - 175    4
Serietabell :  KLASS 8 POJKAR GR C
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Värnamo TK           3     9 -   0   18 -   1  113 -  34    9
2. Alvesta TK           3     3 -   6    7 -  13   72 -  91    3
3. Älmhults TK          2     0 -   6    1 -  12   17 -  77    0
Serietabell :  KLASS 8 POJKAR GR D
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Hagafors/Vaggeryd    8    21 -   3   43 -   8  277 - 108   21
2. Anderstorps TK       8    18 -   6   37 -  12  255 - 133   18
3. Habo TK              8    13 -  11   27 -  23  191 - 204   13
4. Eksjö TF             8     4 -  20    9 -  41  133 - 274    4
5. Anneberg GIF/TS      8     4 -  20    8 -  40  121 - 258    4
Serietabell :  KLASS 8 POJKAR GR E
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Kalmar TK 2          4    12 -   0   24 -   1  149 -  32   12
2. Westerviks TK 2      4     6 -   6   13 -  12   99 -  88    6
3. Vimmerby TK 2        0     0 -   0    0 -   0    0 -   0    0
4. Smedby TK            4     0 -  12    0 -  24   16 - 144    0
Serietabell :  KLASS 9 FLICKOR GR A
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Tabergsdalens TK     4    10 -   2   21 -   3  135 -  54   10
2. Värnamo TK           4     8 -   4   15 -   9  116 -  70    8
3. Ljungby TK           4     0 -  12    0 -  24   17 - 144    0
4. Bankeryds TK         0     0 -   0    0 -   0    0 -   0    0
Serietabell :  KLASS 9 FLICKOR GR B
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Vetlanda TK          6    17 -   1   34 -   6  222 -  95   17
2. Stranda TK           6     8 -  10   19 -  20  155 - 138    8
3. Älmhults TK          6     8 -  10   20 -  23  155 - 183    8
4. Oskarshamn TK        6     3 -  15    6 -  30   64 - 180    3
Serietabell :  KLASS 10 KNATTEPOJKAR GR A
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Växjö TS             6    17 -   1   34 -   4  210 -  75   17
2. Alvesta TK           6    11 -   7   23 -  14  166 - 108   11
3. Värnamo TK           6     4 -  14    9 -  28   92 - 198    4
4. Vetlanda TK          6     4 -  14    8 -  28  101 - 188    4
Serietabell :  KLASS 10 KNATTEPOJKAR GR B
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Oskarshamn TK        6    17 -   1   34 -   4  215 -  65   17
2. Vimmerby TK          6    11 -   7   25 -  16  189 - 151   11
3. Westerviks TK        6     5 -  13   11 -  30  135 - 226    5
4. Stranda TK           6     3 -  15   10 -  30  117 - 214    3
Serietabell :  KLASS 10 KNATTEPOJKAR GR C
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Westerviks TK 2      6    18 -   0   36 -   3  225 - 101   18
2. Oskarshamn TK 2      6     7 -  11   17 -  25  170 - 197    7
3. Vimmerby TK 2        6     7 -  11   18 -  23  174 - 174    7
4. Mörlunda TK          6     4 -  14   10 -  30  111 - 208    4
Serietabell :  KLASS 10 KNATTEPOJKAR GR D
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Tranås LTK           7    15 -   6   31 -  13  215 - 127   15
2. Tabergsdalen TK      8    13 -  11   27 -  23  198 - 174   13
3. TK 77                8    13 -  11   27 -  24  201 - 225   13
4. Bankeryds TK         8    11 -  13   23 -  28  200 - 229   11
5. Nässjö TK            7     5 -  16   12 -  32  161 - 220    5
Serietabell :  KLASS 10 KNATTEPOJKAR GR E
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Älmhults TK 2        8    20 -   4   41 -   8  271 - 103   20
2. Kalmar TK            7    12 -   9   26 -  19  197 - 166   12
3. Värnamo TK 2         6     9 -   9   18 -  21  143 - 178    9
4. Älmhults TK          8     7 -  17   16 -  36  187 - 262    7
5. Ljungby TK           7     6 -  15   14 -  31  147 - 236    6
Serietabell :  KLASS 11 KNATTEFLICKOR GR A
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Tabergsdalen TK      8    22 -   2   44 -   6  285 - 109   22
2. Tabergsdalen TK 2    8    16 -   8   34 -  17  261 - 167   16
3. Värnamo TK           8    13 -  11   26 -  25  231 - 237   13
4. Bankeryds TK         8     9 -  15   19 -  31  169 - 244    9
5. Habo TK              8     0 -  24    4 -  48  122 - 311    0
Serietabell :  KLASS 11 KNATTEFLICKOR GR B
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Kalmar TK            7    17 -   4   35 -   8  216 -  92   17
2. Stranda TK           7    13 -   8   26 -  21  214 - 198   13
3. Vimmerby TK          8    10 -  14   21 -  28  188 - 204   10
4. Vetlanda TK          8     9 -  15   20 -  30  184 - 230    9
5. Westerviks TK        8     8 -  16   18 -  33  180 - 258    8
Serietabell :  KLASS 12 MINIKNATTAR GR A
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Westerviks TK        4    11 -   1   22 -   2  141 -  34   11
2. Mörlunda TK          4     4 -   8   10 -  17   92 - 142    4
3. Vimmerby TK 2        4     3 -   9    7 -  20   88 - 145    3
Serietabell :  KLASS 12 MINIKNATTAR GR B
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Tranås LTK           6    15 -   3   30 -   7  197 -  73   15
2. Tabergsdalen TK      6    10 -   8   21 -  18  170 - 150   10
3. Bankeryds TK         6    10 -   8   22 -  16  159 - 129   10
4. TK 77                6     1 -  17    2 -  34   33 - 207    1
Serietabell :  KLASS 12 MINIKNATTAR GR C
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Värnamo TK           6    14 -   4   30 -   9  210 - 119   14
2. Alvesta TK           6     9 -   9   19 -  20  158 - 167    9
3. TK Orwak             5     6 -   9   13 -  19  132 - 157    6
4. Älmhults TK          5     4 -  11    8 -  22   96 - 153    4
Serietabell :  KLASS 12 MINIKNATTAR GR D
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Vimmerby TK          6    17 -   1   34 -   2  197 -  56   17
2. Oskarshamns TK       6    12 -   6   25 -  16  182 - 144   12
3. Stranda TK           6     6 -  12   16 -  26  159 - 194    6
4. Kalmar TK            6     1 -  17    3 -  34   62 - 206    1
Serietabell :  KLASS 12 MINIKNATTAR GR E
   Lag                 ##      Match      Set        Game   Poäng
                               diff       diff       diff
 ----------------------------------------------------------------
1. Bankeryds TK 2       6    18 -   0   36 -   0  217 -  30   18
2. Tabergsdalen TK 2    6     9 -   9   20 -  19  167 - 170    9
3. Bodafors TK          6     5 -  13   10 -  28  108 - 201    5
4. Tabergsdalen TK 3    6     4 -  14   10 -  29  120 - 211    4